<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document id="root_doc">
<Schema name="Bangunan_Style_Teknik_2025" id="Bangunan_Style_Teknik_2025">
	<SimpleField name="id_di" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="k_aset" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="n_aset" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="d_i" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="j_bangunan" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="nomen" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="x" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="y" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="saluran_" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="ket_bgn" type="string"></SimpleField>
</Schema>
<Folder><name>Bangunan_Style_Teknik_2025</name>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.1">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">C03</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Gorong-gorong</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Gorong-gorong</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">SB.1.Ka.2.T1.b</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.219104602</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.36633398307</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Tersier Sumbersari T1.Ka.2</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.219104602312,-8.36633398306732</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.2">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">C07</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Terjunan</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Terjunan</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">B.WR.2d (e)</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.164124</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.375211</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Sekunder Wringinrejo Ruas 2</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.164124,-8.37521099999999</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.3">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">C07</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Terjunan</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Terjunan</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">B.WR.4a</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.170582643</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.3766337826</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Sekunder Wringinrejo Ruas 4</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.170582643425,-8.37663378260174</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.4">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">C07</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Terjunan</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Terjunan</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">B.WR.4b</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.171999804</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.37711066406</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Sekunder Wringinrejo Ruas 4</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.17199980355,-8.3771106640643</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.5">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">P03</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Sadap</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Sadap</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">B.Ca.0</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.162046</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.41308</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Sekunder Glowong Ruas Cangkring</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.162046,-8.41308</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.6">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">P21</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Box Tersier</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Box Tersier</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">PO.1.Ki.T1</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.150573529</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.3927482166</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Tersier Pulosari T1.Ki</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.150573528996,-8.39274821660271</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.7">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">C06</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Jembatan</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Jembatan</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">B.Ca.0b</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.157791138</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.40319823102</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Sekunder Glowong Ruas Cangkring 1</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.157791138042,-8.40319823102002</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.8">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">C06</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Jembatan</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Jembatan</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">B.K.2a</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.162077666</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.39305982642</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Sekunder Karangasem Ruas 2</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.162077665842,-8.39305982641673</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.9">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">P03</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Sadap</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Sadap</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">B.SE.2</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.164207937</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.34961217925</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Primer Setail Teknik Ruas 2</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.16420793655,-8.34961217924725</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.10">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">C03</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Gorong-gorong</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Gorong-gorong</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">SE.2.Ka.T2.a</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.16480874</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.3499990999</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Tersier Stail Teknik T2</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.164808740038,-8.34999909990004</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.11">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">C01</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Pengukur Debit</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Pengukur Debit</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">GO.1.Ka.T1.a</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.178111803</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.43504110941</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Tersier Glowong T1.Ka</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.178111803387,-8.43504110941336</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.12">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">C01</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Pengukur Debit</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Pengukur Debit</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">B.GO.2a</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.178494</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.43477</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Sekunder Glowong Ruas 2</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.178494,-8.43477</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.13">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">C01</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Pengukur Debit</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Pengukur Debit</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">GO.2.Ka.T1.a</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.179689712</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.43564655034</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Tersier Glowong T1.Ka</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.179689712436,-8.43564655033479</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.14">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">C01</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Pengukur Debit</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Pengukur Debit</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">SE.1.Ka.3.T1.a</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.152719663</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.35250858402</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Tersier Stail Teknik T1.Ka.3</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.15271966264,-8.35250858402347</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.15">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">F03</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Gudang</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Gudang</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">Rumah Genset Bendung</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.145664</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.348115</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Primer Setail Teknik B.SE.0</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.145664,-8.34811499999999</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.16">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">C06</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Jembatan</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Jembatan</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">B.Ca.0a</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.154599163</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.39201662471</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Sekunder Glowong Ruas Cangkring 1</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.154599162906,-8.39201662470793</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.17">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">P21</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Box Tersier</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Box Tersier</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">PO.2.Ka.T2</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.145825</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.396374</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Tersier Pulosari T2.Ka</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.145825,-8.396374</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.18">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">C01</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Pengukur Debit</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Pengukur Debit</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">PA.4.Ka.T1.a</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.201991102</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.37064333066</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Tersier Pandan T1.Ka</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.201991101522,-8.37064333066454</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.19">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">P21</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Box Tersier</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Box Tersier</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">SB.1.Ka.2.T1</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.219314</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.367646</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Tersier Sumbersari T1.Ka.2</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.219314,-8.367646</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.20">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">P03</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Sadap</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Sadap</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">B.WR.6</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.186362257</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.3889802827</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Sekunder Wringinrejo Ruas 6</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.18636225669,-8.38898028270021</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.21">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">P03</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Sadap</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Sadap</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">B.AL.0</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.16727206</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.42325234738</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Sekunder Glowong Ruas Alitomo</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.167272060221,-8.42325234737885</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.22">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">C01</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Pengukur Debit</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Pengukur Debit</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">K.1.Ki.2.T1.a</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.160927499</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.3922458888</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Tersier Karangasem T1.Ki.2</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.160927499187,-8.39224588880082</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.23">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">P21</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Box Tersier</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Box Tersier</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">Ca.0.Ka.T1</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.162199145</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.41349940463</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Tersier Glowong Ruas Cangkring T1.Ka</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.162199145411,-8.41349940463108</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.24">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">P21</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Box Tersier</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Box Tersier</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">PO.4.Ki.T1</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.15269</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.425413</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Tersier Pulosari T1.Ki</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.15269,-8.42541300000002</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.25">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">P21</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Box Tersier</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Box Tersier</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">PO.5.Ka.T1</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.154218148</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.43266165065</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Tersier Pulosari T1.Ka</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.154218147793,-8.4326616506525</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.26">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">C06</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Jembatan</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Jembatan</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">PO.6.Ka.T1.b</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.158323</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.440636</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Tersier Pulosari T1.Ka</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.158323,-8.440636</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.27">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">P03</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Sadap</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Sadap</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">B.K.5</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.166610894</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.41710690448</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Sekunder Karangasem Ruas 5</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.166610894164,-8.41710690448117</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.28">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">C01</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Pengukur Debit</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Pengukur Debit</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">K.6.Ki.T1.a</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.171288</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.428038</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Tersier Karangasem T1.Ki</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.171288,-8.428038</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.29">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">C01</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Pengukur Debit</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Pengukur Debit</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">K.7.Ki.T1.a</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.167390543</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.43329498327</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Tersier Karangasem T1.Ki</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.16739054341,-8.43329498326604</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.30">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">P21</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Box Tersier</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Box Tersier</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">K.7.Ki.T1</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.166645858</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.43339856137</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Tersier Karangasem T1.Ki</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.16664585823,-8.43339856136945</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.31">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">P21</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Box Tersier</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Box Tersier</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">K.1.Ki.1.T1</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.171910658</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.39413606098</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Tersier Karangasem T1.Ki.1</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.171910657651,-8.39413606097791</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.32">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
		<SimpleData name="id_di">14</SimpleData>
		<SimpleData name="k_aset">C07</SimpleData>
		<SimpleData name="n_aset">Terjunan</SimpleData>
		<SimpleData name="d_i">Stail Teknik</SimpleData>
		<SimpleData name="j_bangunan">Terjunan</SimpleData>
		<SimpleData name="nomen">B.K.2d</SimpleData>
		<SimpleData name="x">114.163026877</SimpleData>
		<SimpleData name="y">-8.39757975462</SimpleData>
		<SimpleData name="saluran_">Sekunder Karangasem Ruas 2</SimpleData>
		<SimpleData name="ket_bgn">ePAKSI</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><Point><coordinates>114.16302687708,-8.39757975462304</coordinates></Point></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark id="Bangunan_Style_Teknik_2025.33">
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#Bangunan_Style_Teknik_2025">
